Трактор ДТЗ 5504НКК с кондиционером
- В наличии
- Код: 191931
655 600 ₴
Трактор ДТЗ 5504НКК
Купить Трактор ДТЗ 5504НКК - Мощь и Надежность на Ваших Полях!
Хотите обеспечить ваше хозяйство современной техникой, которая прекрасно справится с самыми тяжелыми задачами? Представляем вам трактор ДТЗ 5504НКК – надежного партнера для работы на полях, который сочетает в себе мощь, эффективность и непрерывную производительность.
Трактор ДТЗ 5504НКК – это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и производительность. С мощным 50-сильным двигателем и передовой системой управления, этот трактор легко справляется с самыми сложными задачами на поле.
Преимущества Трактора ДТЗ 5504НКК:
-
Мощность и Эффективность: С мощным двигателем и передовой системой управления, трактор ДТЗ 5504НКК обеспечивает высокую производительность и эффективность работы на полях.
-
Надежность и Долговечность: Каждая деталь трактора ДТЗ 5504НКК прошла строгие испытания на прочность и надежность, гарантируя долгий срок службы без поломок и сбоев.
-
Удобство и Комфорт: Современный дизайн кабины обеспечивает комфортное рабочее место для водителя, а удобное управление делает работу на поле легкой и приятной.
Цена Трактора ДТЗ 5504 - это Доступное Качество
Цена трактора ДТЗ 5504НК – это идеальное сочетание высокого качества и доступности. Мы предлагаем конкурентоспособные цены на этот надежный трактор, чтобы вы могли приобрести его без переплаты.
Заказать Трактор ДТЗ 5504НКК Прямо Сейчас!
Готовы купить трактор ДТЗ 5504НКК и улучшить эффективность вашего хозяйства? Не упустите шанс приобрести этот надежный трактор по выгодной цене! Закажите трактор ДТЗ 5504НКК прямо сейчас и начните повышать производительность вашего бизнеса уже сегодня!
Не упустите возможность купить минитрактор ДТЗ 5504 и обеспечить ваше хозяйство мощным и надежным оборудованием!
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36, 8) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 13,5 |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Объем двигателя, см3 | 2835 |
| Формула переключения передач | (4х2)+(4х2)хR |
| Муфта сцепления | двухдисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Кабина | с отоплением и обзором 360° |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4080х1610х2500 |
| Тип масла в двигателе | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2792 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | CF3С50Z-Т2 с турбонадувом |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыскиванием |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Объем двигателя, см³ | 2835 |
| Турбонаддув | Есть |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Система запуска | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Расширительный бачок системы охлаждения | Есть |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Топливный фильтр грубой очистки | 600784 |
| Топливный фильтр тонкой очистки | CX0706 |
| Воздушный фильтр | высокий воздухозаборник, 4 степени очистки |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электрическая спираль накаливания |
| Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
| Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Объем масла в картере, л | 8,5 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Тип трансмиссии | механическая шестеренчастая |
| Муфта сцепления | двухдисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Основная коробка передач | 4 скорости |
| Дополнительные понижающие коробки | 3 диапазона |
| Отдельная реверсная коробка | вперед-нейтраль-назад |
| Тормоза | на задних колесах, дисковые, с механическим приводом, сдвоенные педали |
| Стояночный тормоз | блокировка основных тормозов с помощью рычага |
| Блокировка дифференциала заднего моста | педалью |
| Передний мост | ведущий, выключательный, арочного типа с боковыми редукторами |
| Рулевое управление | гидрообъемное с отдельным насосом |
| Рукоятка быстрого руления | Есть |
| Размер передних шин | 8,30-20 |
| Размер задних шин | 12,4-28 |
| Колесная база, мм | 2020 |
| Колея передних колес, мм | 1130, 1410, 1490 |
| Колея задних колес, мм | 1200, 1280, 1380, 1660 |
| Клиренс, мм | 380 |
| Агротехнический просвет, мм | 420 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,9 |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 6х30/4х45 |
| Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 25,0/9,0 |
| Количество гидровыходов | 4 |
| Тип масла в ГОРУ | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Привод гидроподъемника | выносные 2 гидроцилиндра |
| Принудительное опускание | Есть |
| Управление гидроподъемником | гидрораспределитель на 4 режима |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (2 напор/слив, 2 слив) с быстроразъемными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Передняя навесная система | Нет |
| Буксировальное устройство | съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой, дополнительный буксировочный узел |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 6 шлицев |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Конструкция боковых растяжек и раскосов | центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – регулируются плавно по резьбе |
| Тип рабочей жидкости гидросистемы | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 8 |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Генератор | переменного тока, 14, 750 |
| Кабина водителя | изолированная, со сплошным остеклением и круговым обзором, с естественной и искусственной вентиляцией, с отоплением, стеклоочиститель переднего стекла |
| Дополнительное оборудование кабины | обогреватель салона, боковые форточки, передний стеклоочиститель, задний стеклоочиститель, магнитола |
| Дополнительные подножки | с обеих сторон |
| Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по жесткости, расстоянию до руля |
| Панель приборов | комбинированная электронная со световыми индикаторами |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 В / 80 А*ч |
| Выключатель массы | под капотом, электронный с дистанционным управлением |
| Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14, 750 |
| Световое электрооборудование | основные передние фары, передние фары, задние фары, задние фонари, передние и задние указатели поворотов, повторители поворотов на стойках кабины |
| Электророзетка для подключения прицепа | Есть |
| Другое электрооборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
| Комплектация | кондиционер, передние крылья, металлические задние крылья, таблички для крепления номерных знаков, капот с пневматическим подъемником |
| Дополнительные фары | да |

| Основные | |
|---|---|
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Тип | Полурамные |
| Назначение трактора | Универсально-пропашные |
| Тяговый класс трактора | 0,9 |
| Объем двигателя | 2835 куб. см |
| Мощность | 50 л. с. |
| Количество ступеней кпп | 4 |
| Объем топливного бака | 75 л |
| Масса | 2792 кг |
| Производитель | ДТЗ |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4080 мм |
| Ширина | 1610 мм |
| Высота | 2500 мм |
- Цена: 655 600 ₴













