Dong Feng 244 DHХ широкая резина
- В наличии
322 660 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Трактор DongFeng 244DHX (24 л.с., 4х4, 3 цилиндра, гидроусилитель руля)
Колесный полноприводной трактор DongFeng 244DHX с мощностью двигателя на 24л.с. предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования. Трактора DongFeng разработаны специально для работ в географических и климатических условиях Украины. Укомплектованный широкими задними колесами для лучшей проходимости.
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 3-цилиндровый двигатель 24 л.с.
- Коробка передач 8+2.
- Передний ведущий мост.
- Гидроусилитель рулевого управления.
- 2-скоростной ВОМ 540 / 730 об/мин.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Стояночный тормоз.
- Двойная очистка топлива.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Высокие и широкие передние колеса 6.00-16.
- Амортизатор для легкого и удобного поднимания капота.
- Фары оснащены линзовой оптикой.
- Совершенствование стояночный тормоз.
Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние навесные грузы 4х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Компрессор.
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
Компания Механикус - официальный представитель ™ ДТЗ и ™ КЕНТАВР.
Мы одни из не многих, кто предоставляет официальную гарантию, документы на технику и обеспечивает доставку по всей Украине.

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 24 л. с. |
| Объем двигателя | 1532 куб. см |
| Объем бака | 25 л |
| Тип привода колес | Задний |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Расход топлива | 275 г/кВт*ч |
| Цвет | Синий |
| Дорожный просвет | 315 мм |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Марка | Dongfeng |
| Подъемная сила | 423 |
| Тяговый класс трактора | 0,6 |
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Назначение трактора | Универсальные |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Количество ступеней кпп | 10 |
| Масса | 1340 |
| Объем топливного бака | 25 |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Тип | Безрамные |
| габаритные размеры | |
| Длина | 3220 мм |
| Ширина | 1360 мм |
| Высота | 1890 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Конструкционная масса, кг | 1340 |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5.88 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Колесная база, мм | 1540 |
| Минимальный клиренс, мм | 292 |
| Блокировка заднего дифференциала | да |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное, миниральное |
| Объєм топливного бака, л | 25 |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Колея колес задних, мм | 1020, 1120,1220, 1320 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,73-8,96 |
| Колея колес передних, мм | 952 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*год | 248 |
| Размер шин задних | 11,2х24 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | ≤2,04 |
| Гидроусилитель руля | да |
| Размер шин передних | 6,5х16 |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,32-30,48 |
| Сцепление | сухое, дисковое |
| Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Колесная формула | 4х4 |
Информация для заказа
- Цена: 322 660 ₴












