Кроссовый мотоцикл Spark SP250CR-4 250cc
- В наличии
- Код: 240079
64 944 ₴
Кроссовый мотоцикл Spark SP250CR-4
Кроссовый мотоцикл Spark SP250CR-4 — это универсальный внедорожный байк, который одинаково уверенно чувствует себя на грунтовых дорогах, бездорожье и в городском режиме. Модель оснащена надёжным четырёхтактным двигателем объёмом 249 см³ мощностью 16 л.с., который обеспечивает стабильную тягу и уверенное ускорение. Благодаря максимальной скорости до 100 км/ч мотоцикл подходит не только для бездорожья, но и для повседневных поездок.

Мощный двигатель и экономичность
В основе конструкции лежит двигатель ZS165FMM с воздушным охлаждением. Он отличается простотой обслуживания и высокой надёжностью. Средний расход топлива составляет всего 2,1 л на 100 км, что делает модель экономичной в эксплуатации. Топливный бак объёмом 7,5 литра обеспечивает хороший запас хода для длительных поездок.
Пятиступенчатая механическая коробка передач позволяет точно подобрать передачу для разных условий — от медленного движения по бездорожью до уверенного набора скорости на трассе.
Подвеска и управляемость
Spark SP250CR-4 получил прочную дуплексную раму и подвеску, рассчитанную на сложные дорожные условия. Передняя перевёрнутая телескопическая вилка и задний маятниковый амортизатор эффективно поглощают неровности и повышают устойчивость на грунтовых дорогах.
Дисковые гидравлические тормоза обеспечивают надёжное торможение и полный контроль над мотоциклом даже при активной езде.
Преимущества модели
✔ мощный двигатель 250cc
✔ максимальная скорость до 100 км/ч
✔ экономичный расход топлива
✔ дисковые тормоза спереди и сзади
✔ внедорожные шины 21/18
✔ электронная приборная панель
✔ LED-оптика и высокая видимость
Если вы ищете надёжный и доступный внедорожный байк — кроссовый мотоцикл Spark SP250CR-4 станет отличным выбором. Модель подходит для активной езды, поездок за город и ежедневного использования.

Характеристики на Мотоцикл Spark SP250CR-4:
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Внедорожный (кросс) универсальный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 249 |
| Максимальная скорость, км/час | 100 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 7,5 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 870 |
| Колесная база, мм | 1335 |
| Конструкционная масса, кг | 115 |
| ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная приборная панель включает: спидометр/одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикатор уровня топлива, номер включенной передачи, дальний свет, повороты, нейтраль |
| Передняя оптика | Светодиодная фара с LED-линзами, встроенная в обтекатель. Указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные |
| Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит. Указатели поворотов на гибких креплениях, светодиодные |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Полужесткое двухместное двухуровневое |
| Блокировка поворота руля | Нет |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Есть |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Есть |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Есть |
| Дуги безопасности | Нет |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Откидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | Нет |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | ZS165FMM |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 12 (16,0) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 37/88 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7000 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,6 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 12 В, 5 А·ч |
| ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Стальной штампованный на стальных спицах |
| Диск заднего колеса | Стальной штампованный на стальных спицах |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором и прогрессией |
| Амортизаторы передние | Масляные перевернутого типа |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 80/100-21 // 120/90-18 |
| Тип протектора, передней/задней | Внедорожный высокопрофильный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2060x835x1370 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс мотоцикла | Кроссовый |
| Объем двигателя | 249 куб. см |
| Объем топливного бака | 7.5 л |
| Система запуска | Электростартер и механический стартер |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость | 100 км/ч |
| Вес | 115 кг |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Мощность двигателя | 16 л. с. |
| Главная передача | Цепная |
| Состояние | Новое |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Совместимость с маркой | БАЗ |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2060 мм |
| Ширина | 835 мм |
| Высота | 1370 мм |
- Цена: 64 944 ₴












