Тур-эндуро мотоцикл Spark SP250T-8 250 кубов Красный
- В наличии
- Код: 236344
91 020 ₴
85 470 ₴
Тур-эндуро мотоцикл Spark SP250T-8 250 кубов
Универсальный мотоцикл для города, трассы и путешествий
SPARK SP250T-8 — современный тур-эндуро мотоцикл, созданный для тех, кто ценит свободу передвижения, комфорт и уверенное управление на любых дорогах. Модель сочетает агрессивный дизайн, продуманную эргономику и надежную техническую базу, благодаря чему отлично подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для дальних путешествий или загородных маршрутов.

Двигатель Loncin FE250 и уверенная динамика
Мотоцикл оснащен одноцилиндровым 4-тактным двигателем Loncin FE250 объемом 249,4 см³ мощностью 24,5 л.с. Масляное охлаждение поддерживает стабильную работу даже при длительных поездках и высоких нагрузках. 6-ступенчатая механическая коробка передач обеспечивает комфортное движение как на трассе, так и на грунтовых дорогах.
Перевернутая передняя вилка и задний моноамортизатор эффективно отрабатывают неровности, сохраняя устойчивость и контроль. Дисковые гидравлические тормоза обеспечивают уверенное торможение в любых условиях.

Современное оснащение и комфорт
SP250T-8 получил цифровую приборную панель с отображением скорости, тахометра, уровня топлива и передачи. LED-оптика и динамические поворотники повышают заметность на дороге, а дополнительные светодиодные лампы на защитных дугах улучшают освещение ночью.
Для дальних поездок предусмотрены USB-порт, Bluetooth, ветровое стекло, защита рук и вместительный багажник. Высокая посадка, двухместное сиденье и топливный бак на 14 литров делают мотоцикл удобным для путешествий и ежедневной эксплуатации.
SPARK SP250T-8 — это практичный тур-эндуро для тех, кто хочет купить надежный мотоцикл с современным оснащением, хорошей проходимостью и комфортом в дороге. Актуальная цена и расширенное оснащение делают модель выгодным выбором для активной езды.

Характеристики на Мотоцикл Спарк SP250T-8
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Tur Enduro |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 249,4 |
| Максимальная скорость, км/час | 110 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 14 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,9 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 850 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Конструкционная масса, кг | 149 |
| ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная. На дисплее отображаются комплект световых индикаторов, показания тахометра, спидометра, одометра, а также номер включенной передачи, количество топлива в баке и часы |
| Передняя оптика | Светодиодная фара, светодиодные динамические указатели поворотов (желтый/оранжевый) на гибких креплениях |
| Задняя оптика | Светодиодная фара, светодиодные динамические указатели поворотов (желтый/оранжевый) на гибких креплениях |
| Противоугонная сигнализация | Есть |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Есть |
| Защита рук | Есть, с LED-подсветкой |
| Дуги безопасности | Есть |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Откидные алюминевые |
| Подножки пассажира | Откидные алюминевые |
| Дополнительно | Дополнительные лампы светодиодного освещения на защитных дугах |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Loncin FE250 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 18 (24,5) |
| Тип двигателя | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, із розташуванням клапанів у головці блока циліндрів |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Масляное |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 75*61,2 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, расположены в головке цилиндров |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Есть |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый (бумажный) |
| Масляный фильтр | Сменный бумажный |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,2 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая, 6-скоростная секвентальная (международная) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 12/0,17 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый сухозаряженный аккумулятор, 7 |
| ШАССИ | |
| Рама | Металлический каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка, перевернутая |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Пружинно-масляні |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляні |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 110/90-17, 130/80-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожные шоссейные, асфальт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2100×850×1350 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс мотоцикла | Туристический |
| Класс | Новый |
| Объем двигателя | 249.4 куб. см |
| Объем топливного бака | 14 л |
| Расход топлива | 2.9 |
| Цвет | Красный |
| Система запуска | Электростартер |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная скорость | 110 км/ч |
| Вес | 149 кг |
| Охлаждение двигателя | Масляное |
| Мощность двигателя | 24.5 л. с. |
| Главная передача | Цепная |
| Состояние | Новое |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Совместимость с маркой | БАЗ |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2100 мм |
| Ширина | 850 мм |
| Высота | 1350 мм |
- Цена: 85 470 ₴












