Xingtai Т-244 ТНТ (Синтай)
- Нет в наличии
- Код: 79533
239 760 ₴
Трактор Синтай Т 244ТНТ - 24 л.с; ГУР; 4х4, передний пост портального типа
Трактор Xingtai T 244 THT - это новая модель среди минитракторов 2020 года. Великолепные технические характеристики, полный привод. большие колеса и хорошая маневренность. Такие данные, позволяют минитрактору выполнять не только любые сельскохозяйственные работы, но и быть востребованным для коммунальных предприятий и строительных бригад.
Заказать мини трактор Синтай Т 244 ТНТ можно по номерам:
☎ +380983833779
☎ +380991170290
Viber с мобильного
Viber с компьютера
Основные преимущества минитрактора Xingtai T-244THT:
- Полный привод - колесная формула (4×4) - большие колеса с протектором и высокий клиренс;
- Гидроусилитель рулевого управления (ГУР);
- Тормоза барабанного типа, плюс стояночный тормоз;
- Мощный дизельный двигатель КМ385ВТ - нового образца - на 24 л.с, три цилиндра и непосредственный впрыск топлива;
- Блокировка дифференциала.
Комплектация трактора Т-244ТНТ
Новый агрегат комплектуется всем необходимым, в базовую комплектацию не входит только навесное оборудование. На трактор установлены зеркала, крылья для колес, фары, поворотники, клаксон и т.д. Есть даже утяжелители передних и задних колес. Место оператора также оснащено по высшему разряду: комфортное сидение, удобное расположение рычагов упраления и датчиков. Все в этом тракторе сделано для максимальной производительности и удобства водителя.
Купить трактор Синтай Т-244 ТНТ от производителя
Наша компания, является официальным представителем завода производителя. Заказывая технику или навесное оборудование у нас, вы получаете 100% качественную и оригинальную продукцию. Заказать технику просто - звоните по телефону или делайте заказ на сайте.
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 1531,33 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5.8 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч |
2,01 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | да | |
| Раздельные тормоза задних колес | + | |
| Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | прямая | |
| Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Колея колес, мм | передних | 980 |
| задних | 970 | |
| Размер шин | передних | 6.00-16 |
| задних | 9.50-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 3,7 |
| с тормозами | 2,7 | |
| Объем картера двигателя, л | 2,5 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 6,0 | |
| Объем картера переднего моста, л | 4,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 3,0 | |
| Количество гидравлических выходов | 1 | |
| Разъем под прицеп (розетка) | + | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Счетчик моточасов | + | |
| Передник грузы | + (6 х 4,5кг) | |
| Задние грузы | + (2 х 26,5кг) | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xingtai |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 24 л. с. |
| Объем двигателя | 1531.33 куб. см |
| Объем бака | 17 л |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Расход топлива | 275 г/кВт*ч |
| Вес | 1222 кг |
| Колесная база | 1655 мм |
| Теоретическая скорость движения вперед | 32 км/ч |
| Теоретическая скорость движения назад | 13 км/ч |
| Дорожный просвет | 245 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Номинальная частота вращения вала | 2350 об/мин |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Количество цилиндров | 3 |
| Тяговый класс трактора | 0,6 |
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Назначение трактора | Общего назначения |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Радиус поворота | 3 м |
| Тип | Безрамные |
| габаритные размеры | |
| Длина | 3100 мм |
| Ширина | 1240 мм |
| Высота | 1960 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Xingtai |
| Модель | Т244ТНТ |
- Цена: 239 760 ₴












