Xingtai Т-244 ТНТ (Сінтай)
- Немає в наявності
- Код: 79533
233 010 ₴
Трактор Сінтай Т 244ТНТ - 24 к. с; ГУР; 4х4, передній міст портального типу
Трактор Xingtai T-244 THT - це нова модель серед мінітракторів 2019 року. Чудові технічні характеристики, повний привід. великі колеса і хороша маневреність. Такі дані, дозволяють минитрактору виконувати не тільки будь-які сільськогосподарські роботи, але і бути затребуваним для комунальних підприємств і будівельних бригад.
Основні переваги на трактор Xingtai T-244THT:
- Повний привід - колісна формула 4×4) - великі колеса з протектором і високий кліренс;
- Гідропідсилювач рульового управління (ГУР);
- Гальма барабанного типу, плюс стоянкове гальмо;
- Потужний дизельний двигун КМ385ВТ - нового зразка - на 24 л. с, три циліндра і безпосереднє уприскування палива.
Комплектація трактора Т-244ТНТ
Новий агрегат комплектується всім необхідним, в базову комплектацію не входить тільки навісне обладнання. На трактор встановлені дзеркала, крила для коліс, фари, поворотники, клаксон і т. д. Є навіть обважнювачі передніх і задніх коліс. Місце оператора також оснащене по вищому розряду: комфортне сидіння, зручне розташування важелів управління і датчиків. Все в цьому тракторі зроблено для максимальної продуктивності і зручності водія.
Купити трактор Сінтай Т-244 ТНТ від виробника
Наша компанія є офіційним представником заводу виробника. Замовляючи техніку або навісне обладнання у нас, ви отримуєте 100% якісну та оригінальну продукцію. Замовити техніку просто - телефонуйте або робіть замовлення на сайті.
| Потужність двигуна, л. с. (кВт) | 24 (17,65) | |
| Колісна формула | 4х4 | |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім уприскуванням, турбонаддувом | |
| Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне | |
| Система запуску двигуна | електростартер | |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
|
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
| Об'єм двигуна, см3 | 1531,33 | |
| Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 90 | |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5.8 | |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год |
2,01 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип мастила в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
| Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
| Блокування заднього диференціалу | так | |
| Роздільні гальма задніх коліс | + | |
| Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
|
| Головна передача | пряма | |
| Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани |
|
| Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шлицевой | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 720 | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
| Колія коліс, мм | передніх | 980 |
| задніх | 970 | |
| Розмір шин | передніх | 6.00-16 |
| задніх | 9.50-24 | |
| Мінімальний радіус повороту, м |
без гальм | 3,7 |
| з гальмами | 2,7 | |
| Об'єм картера двигуна, л | 2,5 | |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 6,0 | |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 4,0 | |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 3,0 | |
| Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
| Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
| Гідропідсилювач керма | + | |
| Лічильник мотогодин | + | |
| Фартух вантажі | + (6 х 4,5 кг) | |
| Задні вантажі | + (2 х 26,5 кг) | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xingtai |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Потужність | 24 к. с. |
| Об'єм двигуна | 1531.33 куб. см |
| Об'єм бака | 17 л |
| Тип приводу коліс | Повний |
| Колісна формула | 4×4 |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Витрата палива | 275 г/кВт*ч |
| Вага | 1222 кг |
| Колісна база | 1655 мм |
| Теоретична швидкість руху вперед | 32 км/год |
| Теоретична швидкість руху назад | 13 км/год |
| Дорожній просвіт | 245 мм |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Блокування диференціалу | Так |
| Наявність кабіни | Ні |
| Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
| Номінальна частота обертання валу | 2350 об/хв |
| Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
| Кількість циліндрів | 3 |
| Тяговий клас трактора | 0,6 |
| Галузі застосування трактора | Сільськогосподарські |
| Призначення трактора | Загального призначення |
| Тип ходової трактора | Колісні |
| Радіус повороту | 3 м |
| Тип | Безрамні |
| габаритні розміри | |
| Довжина | 3100 мм |
| Ширина | 1240 мм |
| Висота | 1960 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Xingtai |
| Модель | Т244ТНТ |
- Ціна: 233 010 ₴












